ex. moms | inkl. moms | |||
kr. pr. døgn | kr. pr. md. | kr. pr. døgn | kr. pr. md. | |
Døgnanbringelse (altid 30 dg. pr. md.) |
3.409 | 102.270 | 3.588 | 107.670 |
Skole | 834 | 25.020 | 878 | 26.340 |
Driftsudgifter, skole | 297 | 8.910 | 313 | 9.390 |
Dagbehandlingstilbud | 361 | 10.830 | 380 | 11.400 |
Intern udslusning | 2.555 | 76.650 | 2.690 | 80.700 |
Fase 0 | 2.555 | 76.650 | 2.690 | 80.700 |
Fase I | 1.688 | 50.640 | 1.777 | 53.310 |
Fase II | 1.184 | 35.520 | 1.246 | 37.380 |
Fase III | 507 | 15.210 | 533 | 15.990 |
OBS og UDRED | 4.949 | 148.470 | 5.209 | 156.270 |
Børnecampen Godhavn (8 pl. pr. weekend) |
5.090 | 5.358 | ||
Børnecampen Sommerkoloni (4 døgn) | 8.931 | |||
Snedkervej pr. plads (6 pl.) (ex. husleje) |
900 | 27.015 | 948 | 28.437 |
Bakketoppen pr. plads (7/8 pl.) | 1.149 | 34.464 | 1.209 | 36.278 |